![]() |
Prefabrykowane galwanizowane stalowe okrągłe spiralne podstawy kotwicowe śrubkowe
Ankiery podłożowe są preferowaną podstawą w wielu zastosowaniach, takich jak budownictwo farmy fotowoltaicznej, budownictwo domów drewnianych, drewniane pokłady, oświetlenie uliczne i budownictwo ogrodzeń,Tymczasowe zakwaterowanie na miejscu, tabliczki rachunkowej / znaki reklamowe i wiele innych aplikacji.
Nazwa produkcji | Ankiery naziemne |
Nazwa marki | Brązowy |
Miejsce pochodzenia | Xiamen, Chiny |
Miejsce instalacji | Powierzchnia otwarta |
Materiał | Q235 |
Powierzchnia | Galwanizacja na gorąco |
Prędkość wiatru | 60 m/s |
Obciążenie śniegiem | 10,4KN/m2 |
Gęstość | 2.75mm/3mm/3.5mm |
Długość | Od 500 mm do 2500 mm, dostosowane |
Zestaw | Górna część, górna część rurki |
Gwarancja | 10 lat |
Żywotność | 25 lat |
Wypłata | T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal |
Opakowanie | Ziemia kotwicy są pakowane w palety, kartony lub na życzenie |
Port | Xiamen, Chiny |
Standardowy | AS/NZS 1170; TUV;ISO |
Ankarze śrubowe dla mieszkalnych obiektów
Wprowadzenie produktu
Wykorzystywane są w nowych budowlach i do podtrzymania istniejących konstrukcji.i inne obszary, w których niestabilne gleby wymagają głębokiego fundamentuW warunkach kompresji są one stosowane jako podstawy, a w warunkach napięcia mogą być stosowane do podtrzymania ścian oporowych lub fundamentów.Węzły stalowe rurowe lub kolcowe, ze spawanymi do nich okrągłymi płytami spiralnymi.
Cechy produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacje | |||
Wielkość | Długość ołowiu (ft) | Wielkość spiral (calo) | Długość przedłużenia ((ft) |
1-1/2" | 3ft/5ft/7ft | 8/10/12/14 | 3ft/5ft/7ft/10ft |
1-3/4" | 3ft/5ft/7ft | 8/10/12/14 | 3ft/5ft/7ft/10ft |
2" | 3ft/5ft/7ft/10ft | 8/10/12/15 | 3ft/5ft/7ft/10ft |
Zalety produktu
1Materiał pręta: stal 40Cr lub 45#, okrągły kąt o promieniu 5 mm
2.Helix Materiał płyty zgodny z ASTM A36 płyty walcowanej na gorąco
3. Heliksy grubości są dostępne w 3/8 "i 1/2" cali
4Wszystkie przednie krawędzie spirali wyostrzone i wycięte w skale o 45 stopni.
5.Ochrona przed korozją zgodna ze standardem ASTM A153 dla pokrycia cynkiem na gorąco
6.Lepszy tradycyjny stal stały, o wyższej wytrzymałości
7.Spojenie spawane dla większej wytrzymałości.
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi śrubowymi kotwicami / śrubokrętami, nie wahaj się skontaktować z nami, zaoferujemy najlepszą cenę, najwyższą jakość, doskonałą obsługę dla Ciebie.
Krągła szyba śrubowa | |||||||
Wielkość wału OD w mm | Gęstość ściany w mm | Obszar metali w2 (cm2) | Obwód w cm | Wielkość spiral w | Gęstość spiral w | Długość prowadzenia ft | Długość rozszerzenia ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337(8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Wszystkie powyższe rozmiary, stali są dostosowywalne. |
![]() |
Prefabrykowane galwanizowane stalowe okrągłe spiralne podstawy kotwicowe śrubkowe
Ankiery podłożowe są preferowaną podstawą w wielu zastosowaniach, takich jak budownictwo farmy fotowoltaicznej, budownictwo domów drewnianych, drewniane pokłady, oświetlenie uliczne i budownictwo ogrodzeń,Tymczasowe zakwaterowanie na miejscu, tabliczki rachunkowej / znaki reklamowe i wiele innych aplikacji.
Nazwa produkcji | Ankiery naziemne |
Nazwa marki | Brązowy |
Miejsce pochodzenia | Xiamen, Chiny |
Miejsce instalacji | Powierzchnia otwarta |
Materiał | Q235 |
Powierzchnia | Galwanizacja na gorąco |
Prędkość wiatru | 60 m/s |
Obciążenie śniegiem | 10,4KN/m2 |
Gęstość | 2.75mm/3mm/3.5mm |
Długość | Od 500 mm do 2500 mm, dostosowane |
Zestaw | Górna część, górna część rurki |
Gwarancja | 10 lat |
Żywotność | 25 lat |
Wypłata | T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal |
Opakowanie | Ziemia kotwicy są pakowane w palety, kartony lub na życzenie |
Port | Xiamen, Chiny |
Standardowy | AS/NZS 1170; TUV;ISO |
Ankarze śrubowe dla mieszkalnych obiektów
Wprowadzenie produktu
Wykorzystywane są w nowych budowlach i do podtrzymania istniejących konstrukcji.i inne obszary, w których niestabilne gleby wymagają głębokiego fundamentuW warunkach kompresji są one stosowane jako podstawy, a w warunkach napięcia mogą być stosowane do podtrzymania ścian oporowych lub fundamentów.Węzły stalowe rurowe lub kolcowe, ze spawanymi do nich okrągłymi płytami spiralnymi.
Cechy produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacje | |||
Wielkość | Długość ołowiu (ft) | Wielkość spiral (calo) | Długość przedłużenia ((ft) |
1-1/2" | 3ft/5ft/7ft | 8/10/12/14 | 3ft/5ft/7ft/10ft |
1-3/4" | 3ft/5ft/7ft | 8/10/12/14 | 3ft/5ft/7ft/10ft |
2" | 3ft/5ft/7ft/10ft | 8/10/12/15 | 3ft/5ft/7ft/10ft |
Zalety produktu
1Materiał pręta: stal 40Cr lub 45#, okrągły kąt o promieniu 5 mm
2.Helix Materiał płyty zgodny z ASTM A36 płyty walcowanej na gorąco
3. Heliksy grubości są dostępne w 3/8 "i 1/2" cali
4Wszystkie przednie krawędzie spirali wyostrzone i wycięte w skale o 45 stopni.
5.Ochrona przed korozją zgodna ze standardem ASTM A153 dla pokrycia cynkiem na gorąco
6.Lepszy tradycyjny stal stały, o wyższej wytrzymałości
7.Spojenie spawane dla większej wytrzymałości.
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi śrubowymi kotwicami / śrubokrętami, nie wahaj się skontaktować z nami, zaoferujemy najlepszą cenę, najwyższą jakość, doskonałą obsługę dla Ciebie.
Krągła szyba śrubowa | |||||||
Wielkość wału OD w mm | Gęstość ściany w mm | Obszar metali w2 (cm2) | Obwód w cm | Wielkość spiral w | Gęstość spiral w | Długość prowadzenia ft | Długość rozszerzenia ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337(8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Wszystkie powyższe rozmiary, stali są dostosowywalne. |