![]() |
pozycja | wartość |
Kolor | srebra |
Skończ. | Większa żywotność |
System pomiaru | Metryczny, 550/730/865 mm |
Miejsce pochodzenia | HEB |
Nazwa marki | Wanfang |
Numer modelu | WF010 |
Materiał | Stalowe |
Średnica | 50 ~ 140 mm, 50 ~ 140 mm |
Pojemność | 2000 kg/jednostkę |
Standardowy | ISO |
Nazwa produktu | śruby do uziemienia |
Materiał | Q235B/Q355B |
Powierzchnia | HDG 45um średnia warstwa |
Długość | 550/730/865 mm |
Średnica zewnętrzna | 68 mm |
Odległość między otworami | 42 mm |
Odległość między dziurami w środku | 90 mm |
Szerokość płyty w kształcie U | 70 mm |
Średnica otworu | 11 |
Wewnętrzne rozstawienie płytki w kształcie U | 71/91/111 mm |
Krągła szyba śrubowa | |||||||
Wielkość wału OD w mm | Gęstość ściany w mm | Obszar metali in2 (cm2) | Obwód w cm | Wielkość spiral w | Gęstość spiral w | Długość prowadzenia ft | Długość rozszerzenia ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337(8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Wszystkie powyższe rozmiary, stali są dostosowywalne. |
![]() |
pozycja | wartość |
Kolor | srebra |
Skończ. | Większa żywotność |
System pomiaru | Metryczny, 550/730/865 mm |
Miejsce pochodzenia | HEB |
Nazwa marki | Wanfang |
Numer modelu | WF010 |
Materiał | Stalowe |
Średnica | 50 ~ 140 mm, 50 ~ 140 mm |
Pojemność | 2000 kg/jednostkę |
Standardowy | ISO |
Nazwa produktu | śruby do uziemienia |
Materiał | Q235B/Q355B |
Powierzchnia | HDG 45um średnia warstwa |
Długość | 550/730/865 mm |
Średnica zewnętrzna | 68 mm |
Odległość między otworami | 42 mm |
Odległość między dziurami w środku | 90 mm |
Szerokość płyty w kształcie U | 70 mm |
Średnica otworu | 11 |
Wewnętrzne rozstawienie płytki w kształcie U | 71/91/111 mm |
Krągła szyba śrubowa | |||||||
Wielkość wału OD w mm | Gęstość ściany w mm | Obszar metali in2 (cm2) | Obwód w cm | Wielkość spiral w | Gęstość spiral w | Długość prowadzenia ft | Długość rozszerzenia ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337(8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 lub 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Wszystkie powyższe rozmiary, stali są dostosowywalne. |