|
|
| Nazwa marki: | KXD |
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Obciążenie projektowe | Wiatr, śnieg, sejsmiczne |
| Ramka główna | H stal, Z lub C purlin |
| Struktura | Koła sekcji H spawane/warcie walcowane |
| Powierzchnia z cynkiem | 100-275 g/m2 |
| Standardy spawania | AWS D1.1 |
| Zgromadzenie | Łatwe w montażu |
| Zakres obsługi | Projektowanie, produkcja, montaż |
Nasze stalowe budynki odporne na huragany są zaprojektowane na ekstremalne warunki pogodowe, co czyni je idealnymi do:
Połączenie wytrzymałości konstrukcyjnej, łatwego montażu i niskiej konserwacji sprawia, że budynki te są opłacalnym rozwiązaniem dla różnych wymagań przemysłowych.
|
| Nazwa marki: | KXD |
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Obciążenie projektowe | Wiatr, śnieg, sejsmiczne |
| Ramka główna | H stal, Z lub C purlin |
| Struktura | Koła sekcji H spawane/warcie walcowane |
| Powierzchnia z cynkiem | 100-275 g/m2 |
| Standardy spawania | AWS D1.1 |
| Zgromadzenie | Łatwe w montażu |
| Zakres obsługi | Projektowanie, produkcja, montaż |
Nasze stalowe budynki odporne na huragany są zaprojektowane na ekstremalne warunki pogodowe, co czyni je idealnymi do:
Połączenie wytrzymałości konstrukcyjnej, łatwego montażu i niskiej konserwacji sprawia, że budynki te są opłacalnym rozwiązaniem dla różnych wymagań przemysłowych.